Kapsulės monetoms • Ultra
Leuchtturm apvalios Ultra kapsulės suapvalintais kraštais pagamintos iš aukščiausios kokybės atsparaus įbrėžimams skaidraus plastiko. Galite rinktis nuo 17 iki 41 mm vidaus skersmens kapsules.
Leuchtturm apvalios Ultra kapsulės - tai ideali apsauga Jūsų monetoms, medaliams ar kitiems apvaliems kolekcionavimo objektams. Pagamintos iš aukščiausios kokybės atsparaus įbrėžimams skaidraus plastiko. Kapsulės atidaromos lengvai dėl išorinio krašto.
Skirtingai nuo originalių Leuchtturm kapsulių - Ultra kapsulės turi maloniai suapvalintus kraštus.
Galite rinktis nuo 17 iki 41 mm vidinio, skersmens kapsules. Skirtuke "Tinkamumo lentelė" pateikiame kapsulių detalius išmatavimus, o taip pat populiariausioms monetoms tinkančių kapsulių sąrašą.
Charakteristikos
- Medžiaga
- plastikas
- Serija
- Ultra
- Talpa, monetų
- 1
- Įdubimo/ skyriaus forma
- apvali
- Paskirtis
- 2 euro monetoms
- Paskirtis
- monetoms
Lentelėje pateikiama informacija apie tai, kokio dydžio (skersmuo x aukštis) monetoms tinka šios apvalios kapsulės. Kapsulės įdubimo/ skyriaus, t.y. vidinis skersmuo yra svarbus parenkant Jūsų monetai tinkamą kapsulę, o kapsulės išorinis skersmuo - parenkant kapsulei tinkamą dėžutę, įmautę ar paletę.
| Kapsulės vidinis skersmuo, mm | Kapsulės išorinis skersmuo, mm | Tinka monetoms, iki mm | Populiarių monetų sąrašas |
|---|---|---|---|
| 17 | 22.5 | ø 17 x 2.7 | 1 eurocentas |
| 18 | 25 | ø 18 x 2.7 | |
| 19 | 25 | ø 19 x 2.8 | 2 eurocentai |
| 19.5 | 25 | ø 19.5 x 2.8 | |
| 20 | 26 | ø 20 x 2.8 | 10 eurocentų |
| 21 | 27 | ø 21 x 3.1 | |
| 21.5 | 27.5 | ø 21.5 x 2.7 | 5 eurocentai |
| 22 | 28 | ø 22 x 3.1 | |
| 23 | 29 | ø 23 x 3.2 | 20 eurocentų; 1 euro moneta |
| 24 | 30 | ø 24 x 3.2 | 1 euro moneta; 50 eurocentų |
| 24.5 | 30.5 | ø 24.5 x 2.9 | 50 eurocentų |
| 25 | 32 | ø 25 x 3.2 | |
| 26 | 32 | ø 26 x 2.6 | 2 euro moneta |
| 27 | 33 | ø 27 x 2.9 | |
| 28 | 34 | ø 28 x 2.9 | |
| 29 | 35 | ø 29 x 2.9 | |
| 30 | 35 | ø 30 x 3.2 | |
| 30.5 | 37 | ø 30.5 x 3.2 | |
| 31 | 37 | ø 31 x 3.2 | |
| 32 | 38 | ø 30 x 2.8 | |
| 32.5 | 37.5 | ø 32.5 x 2.7 | |
| 33 | 39 | ø 33 x 2.9 | |
| 34 | 40 | ø 34 x 2.9 | |
| 35 | 41 | ø 35 x 2.9 | |
| 36 | 42 | ø 36 x 3.1 | |
| 37 | 42 | ø 37 x 3.0 | Sidabrinis Austrijos Philharmoniker 1 oz; Sidabrinis Australijos lunaras 1/2 oz |
| 38 | 44 | ø 38 x 3.1 | Sidabrinis Klevo lapas 1 oz |
| 39 | 45 | ø 39 x 2.9 | Sidabrinis Maltos Erelis 1 oz Sidabrinė Britanija 1 oz |
| 40 | 45 | ø 40 x 3.2 | |
| 41 | 47 | ø 41 x 3.0 | Sidabrinis JAV Erelis 1 oz; |





Airija
Andora
Austrija
Belgija
Bulgarija
Estija
Graikija
Ispanija
Italija
Kipras
Kroatija
Latvija
Liuksemb.
Lietuva
Malta
Monakas
Nyderlan.
Prancūz.
Portug.
SanMarino
Slovak.
Slovėn.
Suomija
Vatikanas
Vokietija