peržiūrėti ankščiau išleistas monetaspaslėpti ankščiau išleistas monetas |
2023 09 | Sidabrinė moneta • Katalikų Bažnyčios vaidmeniui pasipriešin.. (Proof) | | 2 750 |
2023 09 | 2 euro moneta • Kroatija 2023 • Prisijungimas prie euro zonos (UNC) | | 50 000 |
2023 09 | 2 euro moneta • Graikija 2023 • Constantin Caratheodory (UNC) | | 745 500 |
2023 09 | 2 euro moneta • Graikija 2023 • Maria Callas (UNC) | | 741 000 |
2023 10 | 2 euro moneta • Kipras 2023 • Centrinis bankas • BU (BU) | | 6 000 |
2023 10 | 2 euro moneta • Kipras 2023 • Centrinis bankas • BU kapsulėje (BU) | | 3 000 |
2023 10 | 2 euro moneta • Kipras 2023 • Centrinis bankas • Proof (Proof) | | 3 000 |
2023 10 | 2 euro moneta • Kipras 2023 • Centrinis bankas (UNC) | | 400 000 |
2023 10 | Sidabrinė moneta • Abiejų Tautų Respublikos Edukacinė komisi.. (Proof) | | 3 000 |
2023 10 | 2 euro moneta • Slovakija 2023 • Greitasis paštas • Proof (Proof) | | 5 000 (?) |
2023 10 | 2 euro moneta • Slovakija 2023 • Greitasis paštas (UNC) | | 995 000 |
2023 10 | 2 euro moneta • Slovakija 2023 • Greitasis paštas • BU (BU) | | 4 000 (?) |
2023 10 | 2 euro moneta • Belgija 2023 • Visuotinė rinkimų teisė • Proof (Proof) | | 5 000 |
2023 10 | 2 euro moneta • Belgija 2023 • Visuotinė rinkimų teisė (BU) | | 125 000 |
2023 10 | 2 euro moneta • Vatikanas 2023 • Alessandro Manzoni (BU) | | 67 000 |
2023 10 | 2 euro moneta • Vatikanas 2023 • Alessandro Manzoni • Proof (Proof) | | 9 500 |
2023 11 | Auksinė moneta • Lunaras Drakono metai • 1/4 oz • 2024 (UNC) | | |
2023 11 | Auksinė moneta • Lunaras Drakono metai • 1 oz • 2024 (UNC) | | |
2023 11 | Auksinė moneta • Lunaras Drakono metai • 1/20 oz • 2024 (UNC) | | |
2023 11 | Auksinė moneta • Lunaras Drakono metai • 1/10 oz • 2024 (UNC) | | |
2023 11 | 2 euro moneta • Portugalija 2023 • Taika • Proof (Proof) | | 7 500 |
2023 11 | Sidabrinė moneta • Choras Ąžuoliukas • 2023 (Proof) | | 3 000 |
2023 11 | 2 euro moneta • Portugalija 2023 • Taika • BU (BU) | | 7 500 |
2023 11 | 2 euro moneta • Portugalija 2023 • Taika (UNC) | | 985 000 |
2023 11 | Sidabrinė moneta • Lunaras Drakono metai • 1 oz • 2024 (UNC) | | 300 000 |
2023 11 | 2 euro moneta • Kroatija 2023 • Prisijungimas prie euro zono.. (BU) | | 150 000 |
2023 11 | Sidabrinė moneta • Britanija • 1 oz • 2024 (UNC) | | |
2023 11 | 2 euro moneta • Andora 2023 • Vasaros saulėgrįžos šventė (BU) | | 70 000 |
2023 11 | 2 euro moneta • Andora 2023 • Jungtinių Tautų Organizacija (BU) | | 70 000 |
2023 12 | 2 euro moneta • Estija 2023 • nacionalinė (UNC) | | |
2023 12 | Sidabrinė moneta • Kinijos Panda • 30 g. • 2024 (UNC) | | |
2023 12 | Sidabrinė moneta • Lunaras Drakono metai • 1 oz • 2024 • Red.. (BU) | | 5 000 |
2023 12 | Sidabrinė moneta • Drakoniuko metai • 1/2 oz • 2024 (Proof) | | 7 500 |
2023 12 | 2 euro moneta • Kroatija 2023 • Prisijungimas prie euro zono.. (Proof) | | 5 000 |
2023 12 | Sidabrinė moneta • Austrijos Philharmoniker • 1 oz • 2024 (UNC) | | |
2023 12 | 2 euro moneta • Slovėnija 2023 • Josip Plemelj (UNC) | | 990 250 |
2023 12 | Sidabrinė moneta • Australijos Kengūra • 1 oz • 2024 (UNC) | | |
2024 01 | 2 euro moneta • Ispanija 2024 • nacionalinė (UNC) | | limited by year |
2024 01 | 2 euro moneta • Prancūzija 2024 • Olimpinės žaidynės Paryžiu.. (Proof) | | 10 000 |
2024 01 | Euro monetų rinkinys • Austrija 2024 • BU (BU) | | |
2024 01 | Sidabrinė moneta • Lunaras Drakono metai • 1 oz • 2024 • Pur.. (BU) | | 5 000 |
2024 01 | 2 euro moneta • Belgija 2024 • Pirmininkavimas ES Tarybai (BU) | | 2 x 62 500 |
2024 01 | 2 euro moneta • Belgija 2024 • Pirmininkavimas ES Tarybai • .. (Proof) | | 5 000 |
2024 01 | Euro monetų rinkinys • Lietuva 2024 • Dainų šventė (UNC) | | 7 000 |
2024 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2024 • Meklenburgas-Pomeranija • 5.. (UNC) | | 30 000 000 |
2024 01 | Euro monetų rinkinys • Liuksemburgas 2024 (UNC) | | |
2024 01 | 2 euro moneta • Liuksemburgas 2024 • Feierstëppler (UNC) | | 120 000 |
2024 01 | 2 euro moneta • Liuksemburgas 2024 • DH Guillaume II (UNC) | | 120 000 |
2024 01 | 2 euro moneta • Liuksemburgas 2024 • Feierstëppler • BU (BU) | | 7 500 |
2024 01 | 2 euro moneta • Liuksemburgas 2024 • DH Guillaume II • BU (BU) | | 7 500 |
2024 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2024 • Meklenburgas-Pomeranija • P.. (Proof) | | 21 000 |
2024 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2024 • Meklenburgas-Pomeranija • BU (BU) | | 19 000 |
2024 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2024 • Meklenburgas-Pomeranija (UNC) | | 30 000 000 |
2024 02 | Euro monetų rinkinys • Kroatija 2024 • Pula (UNC) | | 7 500 |
2024 02 | 2 euro moneta • Prancūzija 2024 • Olimpinės žaidynės Paryžiu.. (BU) | | 100 000 |
2024 02 | 2 euro moneta • Prancūzija 2024 • Olimpinės žaidynės Paryžiuje (BU) | | 5 x 100 000 |
2024 03 | 2 euro moneta • Ispanija 2024 • Sevilijos architektūra (UNC) | | 1 500 000 |
2024 03 | 2 euro moneta • Slovėnija 2023 • Josip Plemelj • Proof (Proof) | | 2 500 |
2024 03 | Euro monetų rinkinys • Prancūzija 2024 • Proof • Naujas diza.. (Proof) | | 5 000 |
2024 03 | 2 euro moneta • Italija 2024 • Finansų policija (UNC) | | 250 000 + 2 750 000 |
2024 03 | 2 euro moneta • Ispanija 2024 • Nacionalinė policija (UNC) | | 1 500 000 |
2024 03 | Euro monetų rinkinys • Prancūzija 2024 • BU • Naujas dizainas (BU) | | 10 000 |
2024 03 | 2 euro moneta • Suomija 2024 • Rinkimai ir demokratija • Proof (Proof) | | 5 500 |
2024 03 | 2 euro moneta • Suomija 2024 • Rinkimai ir demokratija (UNC) | | 394 500 |
2024 03 | 2 euro moneta • Vokietija 2024 • Imperijos konstitucija • BU (BU) | | 30 000 (?) |
2024 03 | 2 euro moneta • Vokietija 2024 • Imperijos konstitucija (UNC) | | 30 000 000 |
2024 03 | 2 euro moneta • Vokietija 2024 • Imperijos konstitucija • 5 .. (UNC) | | 30 000 000 |
2024 03 | 2 euro moneta • Vokietija 2024 • Imperijos konstitucija • Pr.. (Proof) | | 30 000 (?) |
2024 03 | Sidabrinė moneta • Lietuvos narystė NATO ir ES • 2024 (Proof) | | 2 000 |
2024 04 | 2 euro moneta • Ispanija 2024 • Nacionalinė policija • Proof (Proof) | | 5 000 |
2024 04 | 2 euro moneta • Ispanija 2024 • Sevilijos architektūra • Proof (Proof) | | 5 000 |
2024 04 | 2 euro moneta • Italija 2024 • Finansų policija • BU (BU) | | 12 000 |
2024 04 | 2 euro moneta • Italija 2024 • Finansų policija • Proof (Proof) | | 15 000 |
2024 04 | Sidabrinė moneta • The Perth Mint 125-metis • 1 oz • 2024 (UNC) | | 150 000 |
2024 04 | Euro monetų rinkinys • Suomija 2024 • Demokratija (BU) | | 2 000 |
2024 04 | Euro monetų rinkinys • Kipras 2024 • Tradiciniai amatai (BU) | | |
2024 04 | 2 euro moneta • Italija 2024 • Rita Levi Montalcini • Proof (Proof) | | 9 722 |
2024 04 | 2 euro moneta • Italija 2024 • Rita Levi Montalcini • BU (BU) | | 9 722 |
2024 04 | 2 euro moneta • Italija 2024 • Rita Levi Montalcini (UNC) | | 250 000 + 2 750 000 |
2024 04 | 2 euro moneta • San Marino 2024 • Deklaracija (BU) | | 56 000 |
2024 04 | 2 euro moneta • Portugalija 2024 • Gvazdikų revoliucija • BU (BU) | | 7 500 |
2024 04 | 2 euro moneta • Portugalija 2024 • Gvazdikų revoliucija • Pr.. (Proof) | | 7 500 |
2024 04 | 2 euro moneta • Portugalija 2024 • Gvazdikų revoliucija (UNC) | | 985 000 |
2024 05 | Euro monetų rinkinys • Vatikanas 2024 • Popiežiaus Pranciška.. (BU) | | 37 000 |
2024 05 | 1.5 euro moneta • Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių • .. (UNC) | | 30 000 |
2024 05 | Sidabrinė moneta • Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių •.. (Proof) | | 2 750 |
2024 05 | 2 euro moneta • Belgija 2024 • Kova su vėžiu (BU) | | 2 x 62 500 |
2024 05 | 2 euro moneta • Belgija 2024 • Kova su vėžiu • Proof (Proof) | | 5 000 |
2024 05 | 2 euro moneta • Estija 2024 • Rugiagėlė • BU (BU) | | 12 000 (?) |
2024 05 | 2 euro moneta • Estija 2024 • Rugiagėlė (UNC) | | 988 000 (?) |
2024 06 | 2 euro moneta • Prancūzija 2024 • Olimpinis Paryžius • FDC (UNC) | | 200 000/ 23 770 000 |
2024 06 | 2 euro moneta • Prancūzija 2024 • Olimpinis Paryžius • Proof.. (Proof) | | 20 000 |
2024 06 | 2 euro moneta • Prancūzija 2024 • Olimpinis Paryžius • BU (BU) | | 10 000 |
2024 06 | Euro monetų rinkinys • Graikija 2024 • Olimpija (BU) | | 5 000 |
2024 06 | 2 euro moneta • Graikija 2024 • Demokratijos atkūrimas (UNC) | | 740 500 |
2024 06 | 2 euro moneta • Graikija 2024 • Penelope Delta (UNC) | | 740 500 |
2024 06 | 2 euro moneta • Monakas 2024 • Monako Kunigaikštystės 500-me.. (Proof) | | 15 000 |
2024 07 | Euro monetų rinkinys • Graikija 2023 (UNC) | | |
2024 07 | 2 euro moneta • Vatikanas 2024 • Tomas Akvinietis • Proof (Proof) | | 9 900 |
2024 07 | Sidabrinė moneta • Olimpinės žaidynės Paryžiuje • 2024 (Proof) | | 2 000 |
2024 07 | 2 euro moneta • Vatikanas 2024 • Tomas Akvinietis (BU) | | 67 000 |
2024 07 | 5 euro moneta • Gamta • Stumbras (UNC) | | 50 000 |
2024 07 | Sidabrinė moneta • Lunaras Drakono metai (baltas) • 1 oz • 2.. (UNC) | | 200 000 |
2024 07 | Sidabrinė moneta • Lunaras Drakono metai (auksinis EE) • 1 o.. (UNC) | | 200 000 |
2024 07 | 2 euro moneta • Portugalija 2024 • Olimpinės žaidynės Paryži.. (UNC) | | 985 000 |
2024 07 | Sidabrinė moneta • Lunaras Drakono metai (purpurinis) • 1 oz.. (UNC) | | 200 000 |
2024 07 | Sidabrinė moneta • Lunaras Drakono metai (mėlynas) • 1 oz • .. (UNC) | | 200 000 |
2024 07 | 2 euro moneta • Portugalija 2024 • Olimpinės žaidynės Paryži.. (BU) | | 7 500 |
2024 07 | Sidabrinė moneta • Lunaras Drakono metai (auksinis) • 1 oz •.. (UNC) | | 200 000 |
2024 07 | Sidabrinė moneta • Lunaras Drakono metai (raudonas) • 1 oz •.. (UNC) | | 200 000 |
2024 07 | Sidabrinė moneta • Lunaras Drakono metai (jūros spalvos EE) .. (UNC) | | 200 000 |
2024 07 | 2 euro moneta • Portugalija 2024 • Olimpinės žaidynės Paryži.. (Proof) | | 7 500 |
2024 07 | 2 euro moneta • Graikija 2024 • Demokratijos atkūrimas • BU (BU) | | 3 x 2 000 |
2024 07 | 2 euro moneta • Graikija 2024 • Demokratijos atkūrimas • Proof (Proof) | | 3 000 |
2024 08 | 2 euro moneta • Malta 2024 • Bitės • BU (BU) | | 80 000 |
2024 08 | Euro monetų rinkinys • Malta 2024 • Cittadella Gozo tvirtovė (BU) | | 10 000 |
2024 08 | 2 euro moneta • Malta 2024 • Cittadella Gozo tvirtovė • BU (BU) | | 80 000 |
2024 09 | 2 euro moneta • San Marino 2024 • Domenico Ghirlandaio (BU) | | 56 000 |
2024 09 | 2 euro moneta • Suomija 2024 • Architektūra • Proof (Proof) | | 5 500 |
2024 09 | 2 euro moneta • Suomija 2024 • Architektūra (UNC) | | 394 500 |
2024 09 | 2 euro moneta • Graikija 2024 • Penelope Delta • BU (BU) | | 6 000 |
2024 09 | 2 euro moneta • Graikija 2024 • Penelope Delta • Proof (Proof) | | 3 000 |
2024 09 | Auksinė moneta • Lunaras Gyvatės metai • 1 oz • 2025 (UNC) | | |
2024 09 | Auksinė moneta • Lunaras Gyvatės metai • 1/4 oz • 2025 (UNC) | | |
2024 09 | Sidabrinė moneta • Lunaras Gyvatės metai • 1 oz • 2025 (UNC) | | 300 000 |
2024 09 | Auksinė moneta • Lunaras Gyvatės metai • 1/10 oz • 2025 (UNC) | | |
2024 09 | 2 euro moneta • Vatikanas 2024 • Guglielmo Marconi • Proof (Proof) | | 9 500 (?) |
2024 09 | 2 euro moneta • Vatikanas 2024 • Guglielmo Marconi (BU) | | 67 000 (?) |
2024 09 | 2 euro moneta • Slovakija 2024 • Košice taikos maratonas • P.. (Proof) | | 5 000 |
2024 09 | 2 euro moneta • Slovakija 2024 • Košice taikos maratonas (UNC) | | 1 000 000 |
2024 09 | 2 euro moneta • Kroatija 2024 • Varaždinas • Numizmatinėje p.. (UNC) | | 145 000 |
2024 09 | 2 euro moneta • Lietuva 2024 • Šiaudiniai sodai (UNC) | | 995 000 |
2024 09 | 2 euro moneta • Lietuva 2024 • Šiaudiniai sodai • BU (BU) | | 5 000 |
2024 10 | Sidabrinė moneta • Britanija • 1 oz • 2025 (UNC) | | |
2024 10 | 2 euro moneta • Kroatija 2024 • Varaždinas • Proof (Proof) | | 5 000 |
2024 10 | 2 euro moneta • Slovakija 2024 • Košice taikos maratonas • BU (BU) | | 4 000 |
2024 11 | 2 euro moneta • Kroatija 2024 • Marko Marulic • Proof (Proof) | | 5 000 |
2024 11 | 2 euro moneta • Kroatija 2024 • Marko Marulic • Numizmatinėj.. (UNC) | | 195 000 |
2024 11 | 2 euro moneta • Slovėnija 2024 • Nacionalinė biblioteka (UNC) | | 990 250 |
2024 11 | 2 euro moneta • Slovėnija 2024 • Nacionalinė biblioteka • Pr.. (Proof) | | 2 500 |
2024 11 | 2 euro moneta • Latvija 2024 • Šiaudiniai sodai • BU (BU) | | 5 000 (?) |
2024 11 | 2 euro moneta • Latvija 2024 • Šiaudiniai sodai (UNC) | | 400 000 |
2024 12 | 2 euro moneta • Andora 2024 • Kalnų slidinėjimas (BU) | | 60 000 |
2024 12 | 2 euro moneta • Andora 2024 • Kalnų dviračių čempionatas (BU) | | 60 000 |
2024 12 | Euro monetų rinkinys • Andora 2024 (BU) | | 7 000 |
2024 12 | Auksinė moneta • Dirbtinis intelektas • 2024 (Proof) | | 750 |
2024 12 | Sidabrinė moneta • Dirbtinis intelektas • 2024 (Proof) | | 3 000 |
2025 01 | 2 euro moneta • Slovakija 2024 • Europos ledo ritulio čempio.. (UNC) | | 1 000 000 |
2025 03 | 2 euro moneta • Estija 2025 • Estų kalba • BU (BU) | | 12 000 (?) |
2025 03 | 2 euro moneta • Estija 2025 • Estų kalba (UNC) | | 988 000 (?) |
peržiūrėti tolimesnius planuspaslėpti tolimesnius planus |