peržiūrėti ankščiau išleistas monetaspaslėpti ankščiau išleistas monetas |
2022 08 | Sidabrinė moneta • Zuikis Puikis • 2022 (Proof) | | 2 750 |
2022 08 | 1.5 euro moneta • Zuikis Puikis • 2022 (UNC) | | 30 000 |
2022 09 | 5 euro moneta • Gamta • Lūšis (UNC) | | 40 000 |
2022 09 | Auksinė moneta • Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-metis .. (Proof) | | 3 000 |
2022 09 | 2 euro moneta • Vatikanas 2022 • Popiežius Paulius VI • Proof (Proof) | | 9 200 |
2022 09 | 2 euro moneta • Vatikanas 2022 • Motina Teresė (BU) | | 68 000 |
2022 09 | 2 euro moneta • Vatikanas 2022 • Motina Teresė • Proof (Proof) | | 9 250 |
2022 09 | 2 euro moneta • Vatikanas 2022 • Popiežius Paulius VI (BU) | | 68 000 |
2022 09 | 2 euro moneta • Monakas 2022 • Princas Albertas I (Proof) | | 15 000 |
2022 09 | 2 euro moneta • Italija 2022 • Erasmus • BU numizmatinėje pa.. (BU) | | 8 000 |
2022 09 | 2 euro moneta • Italija 2022 • Erasmus • Proof (Proof) | | 8 000 |
2022 09 | Sidabrinė moneta • Lietuvos banko 100-metis • 2022 (Proof) | | 2 750 |
2022 09 | Auksinė moneta • Lietuvos banko 100-metis • 2022 (Proof) | | 3 000 |
2022 09 | 1.5 euro moneta • Lietuvos banko 100-metis • 2022 (UNC) | | 30 000 |
2022 09 | 2 euro moneta • Suomija 2022 • Klimato tyrimai (UNC) | | 394 500 |
2022 09 | 2 euro moneta • Suomija 2022 • Klimato tyrimai • Proof (Proof) | | 5 500 |
2022 10 | 2 euro moneta • Prancūzija 2022 • Olimpinės žaidynės Paryžiu.. (BU) | | 5 x 50 000 |
2022 10 | 2 euro moneta • Prancūzija 2022 • Olimpinės žaidynės Paryžiu.. (BU) | | 10 000 |
2022 10 | 2 euro moneta • Prancūzija 2022 • Olimpinės žaidynės Paryžiuje (BU) | | 5 x 50 000 |
2022 10 | 2 euro moneta • San Marino 2022 • Antonio Canova (BU) | | 55 000 |
2022 10 | 2 euro moneta • Slovakija 2022 • Pirmasis atmosferinis varik.. (BU) | | 4 000 |
2022 10 | 2 euro moneta • Slovakija 2022 • Pirmasis atmosferinis varik.. (Proof) | | 5 000 |
2022 10 | 2 euro moneta • Slovakija 2022 • Pirmasis atmosferinis varik.. (UNC) | | 1 000 000 |
2022 10 | 2 euro moneta • Nyderlandai 2022 • Erasmus • UNC (UNC) | | 500 000 (?) |
2022 10 | Euro monetų rinkinys • Prancūzija 2022 • Proof (Proof) | | 10 000 |
2022 10 | Auksinė moneta • Lunaras Triušio metai • 1/4 oz • 2023 (BU) | | |
2022 10 | Auksinė moneta • Lunaras Triušio metai • 1 oz • 2023 (BU) | | 30 000 |
2022 10 | Euro monetų rinkinys • Malta 2022 • Hal Saflieni Hypogeum (BU) | | 10 000 |
2022 10 | 2 euro moneta • Nyderlandai 2022 • Padėka medikams • Numizma.. (BU) | | Nustatomas |
2022 11 | Sidabrinė moneta • Lunaras Triušio metai • 1 oz • 2023 • Proof (Proof) | | 5 000 |
2022 11 | Sidabrinė moneta • Lunaras Triušio metai • 1 oz • 2023 • Color (Proof) | | 6 000 |
2022 11 | Sidabrinė moneta • Lunaras Triušio metai • 1 oz • 2023 (BU) | | 300 000 |
2022 11 | 2 euro moneta • Malta 2022 • Hal Saflieni Hypogeum (UNESCO) (UNC) | | 150 000 |
2022 11 | 2 euro moneta • Malta 2022 • Moterys, taika ir saugumas • BU.. (BU) | | 3 000 |
2022 11 | 2 euro moneta • Malta 2022 • Erasmus • BU numizmatinėje paku.. (BU) | | 20 000 |
2022 11 | 2 euro moneta • Malta 2022 • Moterys, taika ir saugumas • BU.. (BU) | | 50 000 |
2022 11 | 2 euro moneta • Malta 2022 • Hal Saflieni Hypogeum (UNESCO) .. (BU) | | 20 000 |
2022 11 | 2 euro moneta • Malta 2022 • Erasmus (UNC) | | 62 500 |
2022 11 | Auksinė moneta • Lunaras Triušio metai • 1/10 oz • 2023 (BU) | | |
2022 11 | 2 euro moneta • Graikija 2022 • Pirmoji Konstitucija • BU nu.. (BU) | | 3 000 |
2022 11 | 2 euro moneta • Graikija 2022 • Pirmoji Konstitucija • Proof (Proof) | | 1 500 |
2022 11 | Euro monetų rinkinys • Estija 2022 (UNC) | | 7 500 |
2022 11 | 2 euro moneta • Estija 2022 • Slava Ukraini (UNC) | | 2 000 000 |
2022 12 | Euro monetų rinkinys • Kroatija 2023 • Starter Kit (UNC) | | |
2022 12 | 2 euro moneta • Graikija 2022 • Erasmus • BU numizmatinėje p.. (BU) | | 3 000 |
2022 12 | 2 euro moneta • Graikija 2022 • Erasmus • Proof (Proof) | | 1 500 |
2022 12 | Sidabrinė moneta • Ukrainos kovai už laisvę • 2022 (Proof) | | 5 000 |
2022 12 | Euro monetų rinkinys • Suomija 2023 • Gamtos apsauga (BU) | | 3 500 |
2022 12 | Euro monetų rinkinys • Suomija 2022 • Keturi metų laikai (BU) | | 3 500 |
2022 12 | Sidabrinė moneta • Kinijos Panda • 30 g. • 2023 (BU) | | |
2022 12 | Sidabrinė moneta • Austrijos Philharmoniker • 1 oz • 2023 (UNC) | | |
2022 12 | Sidabrinė moneta • Australijos Kengūra • 1 oz • 2023 (UNC) | | |
2022 12 | 2 euro moneta • Andora 2022 • Karolis Didysis (BU) | | 70 000 |
2022 12 | 2 euro moneta • Andora 2022 • Susitarimas dėl eurų (BU) | | 70 000 |
2022 12 | Euro monetų rinkinys • Andora 2022 (BU) | | 10 500 |
2022 12 | 2 euro moneta • Lietuva 2022 • Suvalkija (UNC) | | 495 000 |
2022 12 | 2 euro moneta • Lietuva 2022 • Suvalkija • BU numizmatinėje .. (BU) | | 5 000 |
2023 01 | 2 euro moneta • Ispanija 2023 • nacionalinė (UNC) | | limited by year |
2023 01 | Euro monetų rinkinys • Kroatija 2023 • BU • Dubrovnik (BU) | | 30 000 |
2023 01 | Euro monetų rinkinys • Kroatija 2023 (UNC) | | |
2023 01 | Euro monetų rinkinys • Lietuva 2023 • Klaipėda (UNC) | | 7 000 |
2023 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2023 • Hamburgas (UNC) | | 30 000 000 |
2023 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2023 • Hamburgas • 5 kalyklų rinki.. (UNC) | | 30 000 000 |
2023 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2023 • Hamburgas • Proof (Proof) | | 35 000 |
2023 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2023 • Hamburgas • BU numizmatinėj.. (BU) | | 30 000 |
2023 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2024 • Meklenburgas-Pomeranija • BU (BU) | | 30 000 (?) |
2023 02 | 2 euro moneta • Prancūzija 2023 • Olimpinės žaidynės Paryžiu.. (BU) | | 5 x 50 000 |
2023 02 | 2 euro moneta • Prancūzija 2023 • Olimpinės žaidynės Paryžiu.. (Proof) | | 10 000 |
2023 02 | 2 euro moneta • Prancūzija 2023 • Olimpinės žaidynės Paryžiuje (BU) | | 5 x 50 000 |
2023 02 | Euro monetų rinkinys • Italija 2023 • BU (BU) | | 10 000 |
2023 03 | 2 euro moneta • Slovakija 2023 • Pirmasis kraujo perpylimas (UNC) | | 1 000 000 |
2023 03 | 2 euro moneta • Slovakija 2023 • Pirmasis kraujo perpylimas .. (BU) | | 4 000 |
2023 03 | 2 euro moneta • Slovakija 2023 • Pirmasis kraujo perpylimas .. (Proof) | | 5 000 |
2023 03 | 2 euro moneta • Lietuva 2023 • Kartu su Ukraina • BU (BU) | | 50 000 |
2023 03 | 2 euro moneta • Lietuva 2023 • Kartu su Ukraina (UNC) | | 450 000 |
2023 03 | 2 euro moneta • Italija 2023 • Karinės oro pajėgos • Proof (Proof) | | 13 000 |
2023 03 | 2 euro moneta • Suomija 2023 • Gamtos apsauga • Proof (Proof) | | 5 500 |
2023 03 | 2 euro moneta • Italija 2023 • Karinės oro pajėgos • BU numi.. (BU) | | 15 000 |
2023 03 | 2 euro moneta • Italija 2023 • Karinės oro pajėgos (UNC) | | 2 750 000 + 250 000 |
2023 03 | 2 euro moneta • Suomija 2023 • Gamtos apsauga (UNC) | | 394 500 |
2023 03 | 2 euro moneta • Ispanija 2023 • Caceres architektūra (UNC) | | 4 000 000 (?) |
2023 03 | 2 euro moneta • Vokietija 2023 • Karolis Didysis • BU numizm.. (BU) | | 25 000 |
2023 03 | 2 euro moneta • Vokietija 2023 • Karolis Didysis • 5 kalyklų.. (UNC) | | 20 000 000 |
2023 03 | 2 euro moneta • Vokietija 2023 • Karolis Didysis (UNC) | | 20 000 000 |
2023 03 | 2 euro moneta • Vokietija 2023 • Karolis Didysis • Proof (Proof) | | 30 000 |
2023 04 | Euro monetų rinkinys • Vatikanas 2023 • Popiežiaus Pranciška.. (BU) | | 37 000 |
2023 04 | 2 euro moneta • San Marino 2023 • Pietro Perugino (BU) | | 56 000 |
2023 04 | 2 euro moneta • Liuksemburgas 2023 • Parlamento 175-metis • BU (BU) | | 7 500 |
2023 04 | 2 euro moneta • Liuksemburgas 2023 • Tarptautinis olimpinis .. (BU) | | 7 500 |
2023 04 | 2 euro moneta • Liuksemburgas 2023 • Parlamento 175-metis (UNC) | | 120 000 |
2023 04 | Euro monetų rinkinys • Liuksemburgas 2023 (UNC) | | |
2023 04 | 2 euro moneta • Liuksemburgas 2023 • Tarptautinis olimpinis .. (UNC) | | 120 000 |
2023 05 | 2 euro moneta • Estija 2023 • Kregždė • BU (BU) | | 12 000 |
2023 05 | 2 euro moneta • Estija 2023 • Kregždė (UNC) | | 988 000 |
2023 05 | 2 euro moneta • Italija 2023 • Alessandro Manzoni • BU numiz.. (BU) | | 10 000 |
2023 05 | 2 euro moneta • Italija 2023 • Alessandro Manzoni • Proof (Proof) | | 13 000 |
2023 05 | 2 euro moneta • Italija 2023 • Alessandro Manzoni (UNC) | | 2 750 000 + 250 000 |
2023 05 | 2 euro moneta • Latvija 2023 • Ukrainos saulėgrąžos • BU (BU) | | 15 000 |
2023 05 | 2 euro moneta • Latvija 2023 • Ukrainos saulėgrąžos (UNC) | | 400 000 |
2023 06 | 2 euro moneta • Monakas 2023 • Princas Rainieris III (Proof) | | 15 000 + 10 000 |
2023 06 | 5 euro moneta • Gamta • Rudasis lokys (UNC) | | 40 000 (?) |
2023 06 | 2 euro moneta • Ispanija 2023 • Caceres architektūra • Proof (Proof) | | 5 000 |
2023 06 | 2 euro moneta • Vatikanas 2023 • Pietro Perugino • Proof (Proof) | | 9 500 |
2023 06 | 2 euro moneta • Vatikanas 2023 • Pietro Perugino (BU) | | 67 000 |
2023 06 | 2 euro moneta • Belgija 2023 • Art Nouveau (Modernas) • BU (BU) | | 150 000 |
2023 06 | 2 euro moneta • Belgija 2023 • Art Nouveau (Modernas) • Proof (Proof) | | 5 000 |
2023 06 | 2 euro moneta • Airija 2023 • 50 metų narystei Europos Sąjun.. (UNC) | | 500 000 |
2023 06 | Sidabrinė moneta • Vilniui - 700 • 2023 (Proof) | | 3 000 |
2023 06 | 2 euro moneta • Graikija 2023 • Maria Callas • BU (BU) | | 6 000 |
2023 06 | 2 euro moneta • Graikija 2023 • Maria Callas • Proof (Proof) | | 3 000 |
2023 07 | Euro monetų rinkinys • Graikija 2023 • Nafplio (BU) | | 7 500 |
2023 07 | 2 euro moneta • Prancūzija 2023 • Regbio čempionatas • BU (BU) | | 10 000 |
2023 07 | 2 euro moneta • Prancūzija 2023 • Regbio čempionatas (UNC) | | 15 000 000 |
2023 07 | 2 euro moneta • Ispanija 2023 • Pirmininkavimas ES Tarybai •.. (Proof) | | 5 000 (?) |
2023 07 | 2 euro moneta • Ispanija 2023 • Pirmininkavimas ES Tarybai (UNC) | | 1 500 000 |
2023 07 | 2 euro moneta • Portugalija 2023 • Pasaulio jaunimo dienos •.. (Proof) | | 7 500 |
2023 07 | 2 euro moneta • Portugalija 2023 • Pasaulio jaunimo dienos •.. (BU) | | 7 500 |
2023 07 | 2 euro moneta • Portugalija 2023 • Pasaulio jaunimo dienos (UNC) | | 985 000 |
2023 08 | 2 euro moneta • Suomija 2023 • Socialinė ir sveikatos apsaug.. (Proof) | | 5 500 |
2023 08 | 2 euro moneta • Suomija 2023 • Socialinė ir sveikatos apsauga (UNC) | | 394 500 |
2023 09 | 5 euro moneta • Gamta • Juodasis gandras (UNC) | | 40 000 (?) |
2023 09 | 2 euro moneta • San Marino 2023 • Luca Signorelli (BU) | | 56 000 |
2023 09 | 2 euro moneta • Malta 2023 • Mikalojus Kopernikas • BU (BU) | | 80 500 |
2023 09 | 2 euro moneta • Malta 2023 • Napoleonas Bonapartas • BU (BU) | | 80 500 |
2023 09 | 2 euro moneta • Vatikanas 2023 • Alessandro Manzoni (BU) | | 68 000 (?) |
2023 09 | Euro monetų rinkinys • Malta 2023 • Mikalojus Kopernikas (BU) | | 10 000 |
2023 09 | 2 euro moneta • Graikija 2023 • Constantin Caratheodory • Pr.. (Proof) | | 1 500 |
2023 09 | 2 euro moneta • Graikija 2023 • Constantin Caratheodory • BU (BU) | | 3 000 |
2023 09 | 2 euro moneta • Prancūzija 2023 • Regbio čempionatas • Proof (Proof) | | 10 000 |
2023 09 | Sidabrinė moneta • Katalikų Bažnyčios vaidmeniui pasipriešin.. (Proof) | | 2 750 |
2023 09 | 2 euro moneta • Kroatija 2023 • Prisijungimas prie euro zonos (UNC) | | 50 000 |
2023 09 | 2 euro moneta • Graikija 2023 • Constantin Caratheodory (UNC) | | 745 500 |
2023 09 | 2 euro moneta • Graikija 2023 • Maria Callas (UNC) | | 741 000 |
2023 10 | 2 euro moneta • Kipras 2023 • Centrinio banko 60-metis (UNC) | | 400 000 (?) |
2023 10 | Sidabrinė moneta • Abiejų Tautų Respublikos Edukacinė komisi.. (Proof) | | (?) |
2023 10 | 2 euro moneta • Portugalija 2023 • Taika • Proof (Proof) | | 7 500 |
2023 10 | 2 euro moneta • Portugalija 2023 • Taika • BU numizmatinėje .. (BU) | | 7 500 |
2023 10 | 2 euro moneta • Portugalija 2023 • Taika (UNC) | | 985 000 |
2023 10 | 2 euro moneta • Slovakija 2023 • Greitojo pašto tarp Vienos .. (Proof) | | 5 000 (?) |
2023 10 | 2 euro moneta • Slovėnija 2023 • Josip Plemelj (UNC) | | 990 250 |
2023 10 | 2 euro moneta • Slovakija 2023 • Greitojo pašto tarp Vienos .. (BU) | | 4 000 (?) |
2023 10 | 2 euro moneta • Slovakija 2023 • Greitojo pašto tarp Vienos .. (UNC) | | 995 000 |
2023 11 | 2 euro moneta • Belgija 2023 • Visuotinė rinkimų teisė • Proof (Proof) | | 5 000 |
2023 11 | 2 euro moneta • Belgija 2023 • Visuotinė rinkimų teisė • BU (BU) | | 150 000 |
2023 11 | Sidabrinė moneta • Choras Ąžuoliukas • 2023 (Proof) | | 3 000 |
2023 11 | 2 euro moneta • Kroatija 2023 • Prisijungimas prie euro zono.. (BU) | | 200 000 |
2023 12 | 2 euro moneta • Andora 2023 • Vasaros saulėgrįžos šventė (BU) | | 70 000 |
2023 12 | 2 euro moneta • Andora 2023 • Jungtinių Tautų Organizacija (BU) | | 70 000 |
2024 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2024 • Meklenburgas-Pomeranija • P.. (Proof) | | 30 000 (?) |
2024 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2024 • Meklenburgas-Pomeranija (UNC) | | 30 000 000 |
2024 03 | 2 euro moneta • Estija 2024 • Rugiagėlė (UNC) | | 988 000 (?) |
2024 03 | 2 euro moneta • Estija 2024 • Rugiagėlė • BU (BU) | | 12 000 (?) |
2024 03 | 2 euro moneta • Vokietija 2024 • Imperijos konstitucija 1849.. (Proof) | | 30 000 (?) |
2024 03 | 2 euro moneta • Vokietija 2024 • Imperijos konstitucija 1849.. (BU) | | 30 000 (?) |
2024 03 | 2 euro moneta • Vokietija 2024 • Imperijos konstitucija 1849 (UNC) | | 30 000 000 |
2024 06 | 2 euro moneta • Prancūzija 2024 • Olimpinės žaidynės Paryžiuje (UNC) | | (?) |
2024 09 | 2 euro moneta • Slovakija 2024 • Košice taikos maratonas (UNC) | | 1 000 000 |
2024 10 | 2 euro moneta • Slovėnija 2024 • Nacionalinė biblioteka (UNC) | | 990 250 |
2024 11 | Sidabrinė moneta • Dirbtinis intelektas • 2024 (Proof) | | 2 750 (?) |
2025 01 | 2 euro moneta • Slovakija 2024 • Europos ledo ritulio čempio.. (UNC) | | 1 000 000 |
peržiūrėti tolimesnius planuspaslėpti tolimesnius planus |