| peržiūrėti ankščiau išleistas monetaspaslėpti ankščiau išleistas monetas |
| 2025 08 | 2 euro moneta • Suomija 2025 • Lengvoji atletika • BU (BU) | | 2 x 62 500 |
| 2025 08 | 2 euro moneta • Suomija 2025 • Lengvoji atletika • Proof (Proof) | | 5 000 |
| 2025 08 | 2 euro moneta • Suomija 2025 • Lengvoji atletika (UNC) | | 75 000 |
| 2025 09 | 2 euro moneta • Kroatija 2025 • Karalius Tomislavas I • BU (BU) | | 5 000 |
| 2025 09 | 2 euro moneta • Kroatija 2025 • Karalius Tomislavas I (UNC) | | 382 400 (?) |
| 2025 09 | 2 euro moneta • Graikija 2025 • Mikis Theodorakis (UNC) | | 741 500/ 300 000 |
| 2025 09 | 2 euro moneta • Graikija 2025 • Laskarina Bouboulina (UNC) | | 741 500/ 300 000 |
| 2025 09 | 2 euro moneta • Portugalija 2025 • Darnus vystymasis • BU (BU) | | 15 000 |
| 2025 09 | 2 euro moneta • Vokietija 2025 • Susivienijimo 35-metis • Pr.. (Proof) | | 19 000 |
| 2025 09 | 2 euro moneta • Vokietija 2025 • Susivienijimo 35-metis (UNC) | | 30 000 000 |
| 2025 09 | 2 euro moneta • Portugalija 2025 • Darnus vystymasis (UNC) | | 500 000 |
| 2025 09 | 2 euro moneta • Vokietija 2025 • Susivienijimo 35-metis • BU (BU) | | 14 000 |
| 2025 09 | 2 euro moneta • Portugalija 2025 • Darnus vystymasis • Proof (Proof) | | 15 000 |
| 2025 09 | 2 euro moneta • Vokietija 2025 • Susivienijimo 35-metis • 5 .. (UNC) | | 6 000 000 |
| 2025 10 | 2 euro moneta • Graikija 2025 • Mikis Theodorakis • BU (BU) | | 5 000 |
| 2025 10 | 2 euro moneta • Graikija 2025 • Mikis Theodorakis • Proof (Proof) | | 3 500 |
| 2025 10 | 2 euro moneta • Latvija 2025 • Sėla • BU (BU) | | 7 000 (?) |
| 2025 10 | 2 euro moneta • Latvija 2025 • Sėla (UNC) | | 400 000 |
| 2025 10 | 2 euro moneta • Graikija 2025 • Laskarina Bouboulina • Proof (Proof) | | 3 500 |
| 2025 10 | 2 euro moneta • Graikija 2025 • Laskarina Bouboulina • BU (BU) | | 5 000 |
| 2025 10 | 2 euro moneta • Vatikanas 2025 • Sede vacante (BU) | | 75 000 |
| 2025 10 | 2 euro moneta • Vatikanas 2025 • Michelangelo (BU) | | 70 000 |
| 2025 10 | 2 euro moneta • Vatikanas 2025 • Jubiliejus (BU) | | 75 000 |
| 2025 10 | 2 euro moneta • Prancūzija 2025 • Notre Dame de Paris (UNC) | | 200 000 |
| 2025 10 | 2 euro moneta • Prancūzija 2025 • Notre Dame de Paris • BU (BU) | | 15 000 |
| 2025 10 | 2 euro moneta • Prancūzija 2025 • Notre Dame de Paris • Proof (Proof) | | 15 000 |
| 2025 11 | 2 euro moneta • Monakas 2025 • Marquisat des Baux (Proof) | | 15 000 |
| 2025 11 | 2 euro moneta • Kroatija 2025 • Karalius Tomislavas I • Proof (Proof) | | 5 000 |
| 2025 11 | 2 euro moneta • Andora 2025 • Avėdra (vanagas) (BU) | | 60 000 |
| 2025 11 | 2 euro moneta • Andora 2025 • Mažųjų valstybių žaidynės • Pr.. (Proof) | | 4 000 |
| 2025 11 | 2 euro moneta • Andora 2025 • Mažųjų valstybių žaidynės (BU) | | 60 000 |
| 2025 11 | 2 euro moneta • Slovėnija 2025 • Miki Muster • Proof (Proof) | | 2 500 (?) |
| 2025 11 | 2 euro moneta • Slovėnija 2025 • Miki Muster (UNC) | | 990 000 |
| 2025 11 | 2 euro moneta • Prancūzija 2025 • Notre Dame de Paris • Spec.. (FDC) | | 5 000 |
| 2025 12 | 2 euro moneta • Kroatija 2025 • Pula • Proof (Proof) | | 5 000 |
| 2025 12 | 2 euro moneta • Kroatija 2025 • Pula (UNC) | | 190 000 |
| 2025 12 | 2 euro moneta • Kroatija 2025 • Pula • BU (BU) | | 5 000 |
| 2025 12 | 2 euro moneta • Lietuva 2025 • Mažoji Lietuva (UNC) | | 495 000 |
| 2025 12 | 2 euro moneta • Lietuva 2025 • Mažoji Lietuva • BU (BU) | | 5 000 |
| 2026 01 | 2 euro moneta • Bulgarija 2026 • nacionalinė (UNC) | | |
| 2026 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2026 • Brėmenas • BU (BU) | | 14 000 |
| 2026 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2026 • Kancleris Konradas Adenauer.. (Proof) | | 19 000 |
| 2026 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2026 • Kancleris Konradas Adenaueris (UNC) | | 30 000 000 |
| 2026 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2026 • Kancleris Konradas Adenauer.. (BU) | | 14 000 |
| 2026 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2026 • Brėmenas (UNC) | | 30 000 000 |
| 2026 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2026 • Kancleris Konradas Adenauer.. (UNC) | | 6 000 000 |
| 2026 01 | 2 euro moneta • Slovakija 2026 • Europos kultūros sostinė Tr.. (Proof) | | 5 000 |
| 2026 01 | 2 euro moneta • Slovakija 2026 • Europos kultūros sostinė Tr.. (BU) | | 5 000 |
| 2026 01 | 2 euro moneta • Slovakija 2026 • Europos kultūros sostinė Tr.. (UNC) | | 1 000 000 |
| 2026 01 | 2 euro moneta • Prancūzija 2026 • Mažasis princas • Proof (r.. (Reverse) | | 5 000 |
| 2026 01 | 2 euro moneta • Prancūzija 2026 • Mažasis princas • 4 kortel.. (BU) | | 75 000 |
| 2026 01 | 2 euro moneta • Prancūzija 2026 • Mažasis princas • Proof (Proof) | | 15 000 |
| 2026 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2026 • Brėmenas • 5 kalyklų rinkinys (UNC) | | 6 000 000 |
| 2026 01 | 2 euro moneta • Prancūzija 2026 • Mažasis princas (BU) | | 4 x 75 000 |
| 2026 01 | 2 euro moneta • Vokietija 2026 • Brėmenas • Proof (Proof) | | 19 000 |
| 2026 03 | 2 euro moneta • Italija 2026 • Pinokio (UNC) | | 250 000 |
| 2026 03 | 2 euro moneta • Italija 2026 • Pinokio • Proof (reverse) (Proof) | | 5 000 |
| 2026 03 | 2 euro moneta • Italija 2026 • Pinokio • Proof (Proof) | | 10 000 |
| 2026 03 | 2 euro moneta • Italija 2026 • Pinokio • BU (BU) | | 10 000 |
| 2026 03 | 2 euro moneta • Ispanija 2026 • Pobleto vienuolynas (UNC) | | 1 500 000 |
| 2026 03 | 2 euro moneta • Ispanija 2026 • 49 straipsnis (UNC) | | 1 500 000 |
| 2026 03 | 2 euro moneta • Lietuva 2026 • Energetinė nepriklausomybė (UNC) | | 495 000 |
| 2026 03 | 2 euro moneta • Lietuva 2026 • Energetinė nepriklausomybė • BU (BU) | | 5 000 |
| 2026 03 | 2 euro moneta • San Marino 2026 • Tiziano Vecellio • Proof (Proof) | | 3 500 (?) |
| 2026 03 | 2 euro moneta • San Marino 2026 • Šv. Pranciškus (de Assisi) (BU) | | 56 000 (?) |
| 2026 03 | 2 euro moneta • San Marino 2026 • Tiziano Vecellio (BU) | | 56 000 |
| 2026 03 | 2 euro moneta • San Marino 2026 • Šv. Pranciškus (de Assisi).. (Reverse) | | 3 500 (?) |
| 2026 03 | 2 euro moneta • San Marino 2026 • Tiziano Vecellio • Proof (.. (Reverse) | | 3 500 (?) |
| 2026 03 | 2 euro moneta • San Marino 2026 • Šv. Pranciškus (de Assisi).. (Proof) | | 3 500 (?) |
| 2026 04 | 2 euro moneta • Italija 2026 • Šv. Pranciškus (de Assisi) • .. (Proof) | | 5 000 |
| 2026 04 | 2 euro moneta • Italija 2026 • Šv. Pranciškus (de Assisi) (UNC) | | 250 000 |
| 2026 04 | 2 euro moneta • Italija 2026 • Šv. Pranciškus (de Assisi) • .. (Proof) | | 12 000 |
| 2026 04 | 2 euro moneta • Italija 2026 • Šv. Pranciškus (de Assisi) • BU (BU) | | 12 000 |
| 2026 04 | 2 euro moneta • Malta 2026 • Faraonų šuo • Proof (Proof) | | 3 000 |
| 2026 04 | 2 euro moneta • Malta 2026 • Valetos tvirtovė • Proof (Proof) | | 3 000 |
| 2026 04 | 2 euro moneta • Graikija 2026 • Messolonghi apgultis (UNC) | | 740 500 |
| 2026 04 | 2 euro moneta • Malta 2026 • Proof rinkinys • Valetos tvirto.. (Proof) | | 3 000 + 3 000 |
| 2026 04 | 2 euro moneta • Malta 2026 • Faraonų šuo • BU (BU) | | 30 000 |
| 2026 04 | 2 euro moneta • Malta 2026 • Valetos tvirtovė • BU (BU) | | 30 000 |
| 2026 04 | 2 euro moneta • Graikija 2026 • Messolonghi apgultis • Proof (Proof) | | 3 500 |
| 2026 04 | 2 euro moneta • Malta 2026 • Valetos tvirtovė • BU kapsulėje (BU) | | 30 000 |
| 2026 04 | 2 euro moneta • Malta 2026 • Faraonų šuo (UNC) | | 105 000 |
| 2026 04 | 2 euro moneta • Malta 2026 • Valetos tvirtovė (UNC) | | 105 000 |
| 2026 04 | 2 euro moneta • Graikija 2026 • Messolonghi apgultis • BU (BU) | | 6 000 |
| 2026 04 | 2 euro moneta • Malta 2026 • Faraonų šuo • BU kapsulėje (BU) | | 30 000 |
| 2026 05 | 2 euro moneta • Suomija 2026 • Nacionalinis transliuotojas Y.. (BU) | | 2 x 50 000 |
| 2026 05 | 2 euro moneta • Kipras 2026 • Pirmininkavimas ES Tarybai (UNC) | | 250 000 |
| 2026 05 | 2 euro moneta • Kipras 2026 • Pirmininkavimas ES Tarybai • P.. (Proof) | | 15 000 |
| 2026 05 | 2 euro moneta • Suomija 2026 • Nacionalinis transliuotojas Y.. (Proof) | | 5 000 (?) |
| 2026 05 | 2 euro moneta • Kipras 2026 • Pirmininkavimas ES Tarybai • BU (BU) | | 5 000 |
| 2026 05 | 2 euro moneta • Suomija 2026 • Nacionalinis transliuotojas Yle (UNC) | | 75 000 |
| 2026 05 | 2 euro moneta • Slovėnija 2026 • Ivan Cankar • Proof (Proof) | | 3 000 |
| 2026 05 | 2 euro moneta • Slovėnija 2026 • Ivan Cankar (UNC) | | 991 000 |
| 2026 06 | 2 euro moneta • Estija 2026 • Sipsik • BU (BU) | | 8 500 |
| 2026 06 | 2 euro moneta • Estija 2026 • Sipsik (UNC) | | 1 000 000 |
| 2026 06 | 2 euro moneta • Belgija 2026 • Nacionalinė geležinkelio komp.. (Proof) | | 4 000 |
| 2026 06 | 2 euro moneta • Graikija 2026 • Atėnų akademija (UNC) | | 740 500 |
| 2026 06 | 2 euro moneta • Slovakija 2026 • Europos futbolo čempionatas.. (Proof) | | 5 000 |
| 2026 06 | 2 euro moneta • Belgija 2026 • Nacionalinė geležinkelio komp.. (BU) | | 2 x 75 000 |
| 2026 06 | 2 euro moneta • Graikija 2026 • Atėnų akademija • Proof (Proof) | | 3 500 |
| 2026 06 | 2 euro moneta • Slovakija 2026 • Europos futbolo čempionatas.. (BU) | | 5 000 |
| 2026 06 | 2 euro moneta • Slovakija 2026 • Europos futbolo čempionatas (UNC) | | 995 000 |
| 2026 06 | 2 euro moneta • Belgija 2026 • Nacionalinė geležinkelio komp.. (Reverse) | | 3 000 |
| 2026 06 | 2 euro moneta • Graikija 2026 • Atėnų akademija • BU (BU) | | 6 000 |
| 2026 06 | 2 euro moneta • Monakas 2026 • Duchy of Valentinois (Proof) | | 15 000 |
| 2026 06 | Prancūzija 2026 • Karinis jūrų laivynas • FDC (UNC) | | 200 000 (?) |
| 2026 06 | 2 euro moneta • Prancūzija 2026 • Karinis jūrų laivynas • Pr.. (Proof) | | 10 000 (?) |
| 2026 06 | 2 euro moneta • Vatikanas 2025 • Michelangelo • Proof (Proof) | | 9 500 (?) |
| 2026 06 | 2 euro moneta • Vatikanas 2025 • Jubiliejus • Proof (Proof) | | 9 500 (?) |
| 2026 06 | 2 euro moneta • Prancūzija 2026 • Karinis jūrų laivynas • BU (BU) | | 15 000 (?) |
| 2026 06 | 2 euro moneta • Prancūzija 2026 • Karinis jūrų laivynas (UNC) | | 200 000 (?) |
| 2026 07 | 2 euro moneta • Liuksemburgas 2026 • Karolio Didžiojo apdova.. (BU) | | 7 500 |
| 2026 07 | 2 euro moneta • Liuksemburgas 2026 • nacionalinė • 2-sios se.. (UNC) | | |
| 2026 07 | 2 euro moneta • Liuksemburgas 2026 • Karolio Didžiojo apdova.. (UNC) | | 120 000 |
| 2026 07 | 2 euro moneta • Kroatija 2026 • Nacionalinis radijas ir tele.. (BU) | | 5 000 |
| 2026 07 | 2 euro moneta • Liuksemburgas 2026 • DH Gijomo įžengimas į s.. (BU) | | 7 500 |
| 2026 07 | 2 euro moneta • Kroatija 2026 • Nacionalinis radijas ir tele.. (Proof) | | 5 000 |
| 2026 07 | 2 euro moneta • Liuksemburgas 2026 • DH Gijomo įžengimas į s.. (UNC) | | 120 000 |
| 2026 07 | 2 euro moneta • Portugalija 2026 • Rotary • Proof (Proof) | | 7 500 |
| 2026 07 | 2 euro moneta • Portugalija 2026 • Rotary • BU (BU) | | 7 500 |
| 2026 07 | 2 euro moneta • Ispanija 2026 • Pobleto vienuolynas • Proof (Proof) | | 5 000 |
| 2026 07 | 2 euro moneta • Portugalija 2026 • Rotary (UNC) | | 500 000 |
| 2026 07 | 2 euro moneta • Ispanija 2026 • 49 straipsnis • Proof (Proof) | | 5 000 |
| 2026 07 | 2 euro moneta • Kroatija 2026 • Nacionalinis radijas ir tele.. (UNC) | | 190 000 |
| 2026 07 | 2 euro moneta • Airija 2026 • Pirmininkavimas ES Tarybai (UNC) | | 500 000 |
| 2026 08 | 2 euro moneta • Suomija 2026 • Raili and Reima Pietila • BU (BU) | | 2 x 50 000 |
| 2026 08 | 2 euro moneta • Suomija 2026 • Raili and Reima Pietila (UNC) | | 75 000 (?) |
| 2026 08 | 2 euro moneta • Suomija 2026 • Raili and Reima Pietila • Proof (Proof) | | 5 000 (?) |
| 2026 09 | 2 euro moneta • Belgija 2026 • Karališkoji observatorija ir .. (BU) | | 2 x 62 500 |
| 2026 09 | 2 euro moneta • Airija 2026 • U2 • Proof (Proof) | | ? |
| 2026 09 | 2 euro moneta • Belgija 2026 • Karališkoji observatorija ir .. (Reverse) | | 3 500 |
| 2026 09 | 2 euro moneta • Airija 2026 • U2 • BU (BU) | | ? |
| 2026 09 | 2 euro moneta • Belgija 2026 • Karališkoji observatorija ir .. (Proof) | | 4 000 |
| 2026 10 | 2 euro moneta • Lietuva 2026 • Kaunas • BU (BU) | | 5 000 |
| 2026 10 | 2 euro moneta • Lietuva 2026 • Kaunas (UNC) | | 490 000 |
| 2026 10 | 5 euro moneta • Liuksemburgas • Voverė paprastoji (BU) | | 2 000 |
| 2026 10 | 2 euro moneta • Portugalija 2026 • Gulbenkian labdaros fonda.. (Proof) | | 8 500 (?) |
| 2026 10 | 2 euro moneta • Portugalija 2026 • Gulbenkian labdaros fonda.. (Reverse) | | 5 000 (?) |
| 2026 10 | 2 euro moneta • Latvija 2026 • Kalėdinė mugė • BU (BU) | | 7 000 (?) |
| 2026 10 | 2 euro moneta • Portugalija 2026 • Gulbenkian labdaros fonda.. (BU) | | 11 500 (?) |
| 2026 10 | 2 euro moneta • Portugalija 2026 • Gulbenkian labdaros fondas (UNC) | | 100 000 |
| 2026 10 | 2 euro moneta • Latvija 2026 • Kalėdinė mugė (UNC) | | 400 000 |
| 2026 11 | 2 euro moneta • Kroatija 2026 • Vukovar • BU (BU) | | 5 000 |
| 2026 11 | 2 euro moneta • Kroatija 2026 • Vukovar (UNC) | | 490 000 |
| 2026 11 | 2 euro moneta • Kroatija 2026 • Vukovar • Proof (Proof) | | 5 000 |
| peržiūrėti tolimesnius planuspaslėpti tolimesnius planus |